Osoby, które zdały egzamin CIIA w Polsce oraz są uprawnione do posługiwania się tytułem CIIA®
Ostatnia aktualizacja listy: 20.06.2023
Ostatnia aktualizacja listy: 20.06.2023
Łączna liczba osób, które zdały egzamin CIIA w Polsce: 86
Łączna liczba osób, które zdały egzamin CIIA w Polsce oraz mogą posługiwać się tytułem CIIA: 66
Łączna liczba osób w procesie egzaminacyjnym CIIA w Polsce: 102
Do posługiwania się tytułem CIIA® wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu CIIA oraz posiadanie statusu członka w Związku Maklerów i Doradców.
Jeśli zdałeś egzamin CIIA, a nie ma Cię na poniższej liście – skontaktuj się z nami.
Na stronie organizacji ACIIA znajduje się również globalna lista posiadaczy tytułu CIIA.
CERTYFIKAT NR. | NAZWISKO | IMIĘ |
21000002 | Adamiak | Mariusz |
21000138 | Andrzej | Wodecki |
21000137 | Baran | Bartosz |
21000058 | Bielicki | Marcin |
21000124 | Brzostek | Klemens |
21000095 | Byrdy | Łukasz |
21000131 | Chapanionek | Tomasz |
21000069 | Ciesielski | Marcin |
21000091 | Cylkowski | Pawel |
21000037 | Ficenes | Michał |
21000080 | Galbarczyk | Artur |
21000064 | Gil | Szymon |
21000116 | Grygiel | Dominik |
21000051 | Hanc | Michal |
21000046 | Hess | Artur |
21000143 | Igor | Sikorski |
21000163 | Jakub | Szyll |
21000082 | Jaromin | Piotr |
21000093 | Jaworski | Piotr |
21000041 | Juraś | Łukasz |
21000090 | Juroszek | Wojciech |
21000146 | Karol | Oleksa |
21000043 | Kawala | Piotr |
21000063 | Kietliński | Maciej |
21000057 | Kochan | Krzysztof |
21000115 | Kolanowski | Marco |
21000075 | Koroluk | Piotr |
21000044 | Koziołek | Benjamin |
21000060 | Krajewski | Artur |
21000155 | Krzysztof | Daciuk |
21000055 | Kuczalski | Marek |
21000108 | Lesznik | Dawid |
21000170 | Lis | Adrian |
21000118 | Łach | Beata |
21000191 | Łukasz | Martyniuk |
21000078 | Majorek | Krzysztof |
21000149 | Maksymilian | Kuch |
21000073 | Marciniak | Damian |
21000034 | Markowski | Tomasz |
21000094 | Mazur | Piotr |
21000076 | Mehlich | Kacper |
21000077 | Michal | Kaczor |
21000092 | Michal | Drozdowski |
21000097 | Michał | Mencel |
21000158 | Michał | Paul |
21000102 | Paluch | Agata |
21000086 | Podwórny | Krzysztof |
21000072 | Pupka-Lipiński | Tomasz |
21000088 | Pustelnik | Krzysztof |
21000030 | Rabiej | Michał |
21000136 | Rogalski | Kamil |
21000079 | Sadecki | Jan |
21000061 | Skorupski | Ignacy |
21000103 | Sochanek | Kamil |
21000147 | Stanisław | Kowalczyk |
21000038 | Szołucha | Katarzyna |
21000032 | Szymko | Adam |
21000035 | Śliwiński | Mariusz |
21000099 | Trembiński | Marek |
21000074 | Truszkiewicz | Sylwester |
21000110 | Urbanek | Błażej |
21000084 | Warchoł | Łukasz |
21000040 | Wierzbicki | Łukasz |
21000039 | Woźniak | Jakub |
21000122 | Zoła | Sebastian |
21000042 | Żabiński | Ryszard |
Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalny podmiot zrzeszający krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców (ZMID).
Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACIIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych.
Do uzyskania tytułu CIIA® niezbędne jest zdanie międzynarodowego egzaminu. Więcej informacji dotyczących egzaminu oraz tytułu CIIA znajdziesz we wpisach poniżej:
– Wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacie CIIA
– Czy tytuł CIIA jest faktycznie wart zachodu? Poznaj opinie jego posiadaczy.
– Licencja CIIA czy CFA? Sprawdź, którą lepiej zdobyć!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tytułu CIIA, skontaktuj się z nami przez poniższy formularz.
Kursy i szkolenia
+48 601 357 865
szkolenia@zmid.org.pl
Projekty rekrutacyjne - kontakt dla pracodawców
+48 733 644 416 kariera@zmid.org.pl
Informacje ogólne, o członkostwie oraz wydarzeniach
+48 601 357 865
biuro@zmid.org.pl
Kontakt tradycyjną drogą pocztową prosimy kierować do Biura Związku:
ul. Sienna 93 lok.2, 00-815 Warszawa
NIP: 526-13-30-874 REGON: 010939910
Możesz także do nas zadzwonić lub wysłać zapytanie w formularzu obok.
© Copyright 2023 ZMiD.pl | Made with ❤ by️ JCD.pl