Egzamin Maklerski 27.03.2022 – odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi przygotowane przez Zespół ZMID do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych z 27 marca 2022! Rozwiązując test bazowaliśmy na Zestawie 1. Zobacz czy udało Ci się osiągnąć pułap 160 punktów!
Jeżeli pisałeś Zestaw 2,3 lub 4 to należy odnaleźć odpowiednie pytanie z Zestawu 1 i przypisać mu odpowiedź zgodnie z poniższymi. Zestawy mają te same pytania tylko w innej kolejności. Nie planujemy umieszczać zmapowanych odpowiedzi na Zestawy 2,3 i 4.Zestawy Egzaminacyjne możesz pobrać poniżej:
Zestaw 1 – tu pobierz zestaw który rozwiązywaliśmy
Zestaw 2 – brak dostępności
Zestaw 3 – tu pobierz skan
Zestaw 4 – brak dostępności
Jeżeli uważasz, że w którymś punkcie jest niepoprawna odpowiedź lub nieścisłość – daj znać w komentarzu!
Odpowiedzi zostały opublikowane – 27.03.2022 o godz. 17:30
1 | B | |
2 | A | |
3 | C | Art. 1. ust. 2 |
4 | C | Art. 3. ust. 1 |
5 | A | |
6 | A | |
7 | A | Art. 28. ust. 11 pkt 2 oraz ust 12. |
8 | D | § 33. 1. |
9 | C | Art 14A, ust 1 i ust .2 |
10 | C | § 28. 1 i 2 |
11 | D | (9193+4136,85)/9193 |
12 | B | |
13 | B | |
14 | D | |
15 | C | |
16 | A | Art.18a.1. |
17 | A | Art. 42.§ 1 |
18 | C | Art.19.1.3 |
19 | A | |
20 | B | Art.105. |
21 | B | 58676,86 = 3400 *MWPR(n,1%) => 16 kwartałów => 4 lata |
22 | C | |
23 | B | Art 8.1 |
24 | C | |
25 | B | Art 28. ust 6 |
26 | D | Instrumentami pochodnymi można ograniczyć ryzyko systemtayczne |
27 | C | Jedyna strategia umożliwiająca zarabianie na wzrostach cen aktywa bazowego |
28 | A | Art. 19 |
29 | D | R = (11,94-(0,24*3*0,75))/0,76 = 15% stąd: Beta = (15-2,6)/(12,52-2,6) = 1,25 |
30 | D | Art 2. ust. 18a |
31 | C | Dla właścicieli kapitału własnego |
32 | B | (23%-16%)/(1+16%) = 6% |
33 | D | Art.73a.2 |
34 | B | |
35 | B | Art.12.1. |
36 | B | |
37 | D | Art.44c. |
38 | A | Portfiolio insurance to inaczej „protective put”. LF znosi sięz SF, zostaje LP i SP z wcw |
39 | A | 0,56 = X / (-7) => X = -3,92 => 4,8-3,92 = 0,88 |
40 | C | § 4 |
41 | C |
Art.244.1. Zchwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych
|
42 | A | |
43 | D | 9000×0,5835=521,5 |
44 | C | 28a)instrumentach pochodnych |
45 | C | niedokładny wynik- 904656,5 |
46 | C | § 33. 3 |
47 | D | 9143,59/2,02% => 452’652,97 |
48 | D | |
49 | A | |
50 | B | 3400*MWPR(4%,18) = 87’194,36 |
51 | C | 356*MWB(60,1%) = 356*0,5504=195,9424 358*MWB(30,2%) = 358*0,5521=197,6518 360*MWB(20,3%)= 360*0,5537=199,332 362*MWB(7,9%) = 362*0,5470=198,014 |
52 | B | Efekt zarządzania nie zawiera efektu polityki ! |
53 | B | |
54 | A | |
55 | C | |
56 | B | Art.17.1 |
57 | B | |
58 | D | Art.35b.1. |
59 | A | 89742,7/9500= 9,4466 16 okresów= 8 lat |
60 | B |
61 | A | Reszta jest prawdą |
62 | B | 4647,78/1,08/0,95 = 4530 2376/1,1/0,96 = 2250 Razem = 6780 ((4647,78+2376)/6780)^0,5 = 1,78% |
63 | A | Art 2. 2b. – I na pewno Art.2.1 – IV na pewno |
64 | B | |
65 | D | |
66 | D | § 30 |
67 | B | Art.1a., 31 |
68 | A | zgodnie z podziałem na str. 155 Rally, Brown (bardzo podchwytliwe) |
69 | A | 184397,85/MWBR(3%,12) = 184397,85/9,9540 = 18’525 |
70 | D | rotacja sektorowa jest stosowana przez Inwestujących w krajowe aktywa finansowe – Rally str. 435 |
71 | D | 4360*MWPR(2%,8)=4360*8,5830 = 37’421,88 |
72 | A | to wykres z prezentacji na zajęciach matematyka finansowa – slajd 72 |
73 | D | Art.4061.§1. |
74 | B | |
75 | C | |
76 | D | |
77 | C | Art.119. |
78 | B | nieprawdziwe, bo to rozkład ciągly |
79 | C | |
80 | A | Art.24.3 |
81 | C | Art.13.1 |
82 | B | |
83 | C | Art.4.§1. |
84 | D | § 18 |
85 | B | Art.23.3 |
86 | A | |
87 | D | Art. 8. 2. |
88 | A | |
89 | B | |
90 | C |
91 | D | Art.57.1. |
92 | C | Art 12. 1. |
93 | A | Art. 19. 1. |
94 | D | |
95 | C | |
96 | C | zgodnie z podziałem na str. 680 Rally, Brown (podchwytliwe) |
97 | B | RFR = 1,42% Alfa Jensena = 12,47 – (1,42+1,25*(5,86-1,42))=5,5 |
98 | A | niższa stopa to niższy czynnik dyskontujący => wyższa wartość bieżąca renty |
99 | D | |
100 | D | |
101 | A | |
102 | B | |
103 | A | Art. 24. 1. |
104 | A | |
105 | A | Art. 36. 1. |
106 | D | Tutaj daję – CHYBA |
107 | A | Art. 3. |
108 | A | Art. 19. Pkt 11 |
109 | B | Art 32. 1. |
110 | D | Tak na 90% |
111 | D | |
112 | D | Art. 8a. 1. |
113 | B | |
114 | D | Art.308.§1 |
115 | C | |
116 | B | 7,98=4,26+(0,096/var)*(6,12-4,26) =. 0,096/((7,98-4,26)/(6,12-4,26)) = 0,048 |
117 | B | Art.23. |
118 | B | Art.29.1. |
119 | C | EVA wzrośnie |
120 | C |
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy
Kursy i szkolenia
Projekty rekrutacyjne (kontakt dla pracodawców)
Współpraca, członkostwo i informacje ogólne
Kontakt tradycyjną drogą pocztową prosimy kierować na Biuro Związku:
Komentarze 0